सबसे भरोसेमंद वेबसाइट

SAFFRON SATTA MATKA

saffronsattamatka.com
Go to Bottom Home

Madhur Jodi Chart
मधुर जोड़ी चार्ट

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
45 63 23 42 29 18
77 61 45 08 62 05
35 ** 97 97 06 28
40 69 32 49 02 73
55 90 72 51 86 24
37 34 86 71 94 26
45 11 02 97 28 19
86 36 51 00 28 56
71 45 83 14 09 77
61 39 74 00 30 71
97 53 76 18 59 06
46 99 53 26 49 07
33 79 07 34 28 69
12 88 35 47 61 08
09 25 81 94 03 77
73 60 29 70 65 23
15 42 93 85 33 16
81 30 07 36 19 20
49 68 46 27 80 07
28 09 13 22 10 84
00 86 37 46 44 15
16 99 68 63 47 10
35 01 12 97 13 88
24 35 77 25 34 77
18 27 45 14 39 86
20 ** 17 88 10 59
31 58 70 00 19 34
26 79 49 67 18 32
41 06 08 37 12 88
15 34 69 86 28 59
28 51 87 30 14 09
00 43 16 93 21 77
85 19 48 69 02 01
39 47 13 68 27 10
01 02 31 68 99 74
88 36 27 49 03 63
30 58 03 64 12 73
29 42 86 36 ** **
** ** ** ** ** **
71 39 61 50 56 42
90 27 38 19 68 39
18 90 36 37 51 17
67 26 45 13 66 68
12 69 91 34 43 59
88 03 89 71 92 11
30 83 55 60 92 75
94 61 22 83 51 07
42 18 70 49 11 56
36 93 01 62 ** 28
23 42 63 10 79 74
19 87 26 79 00 11
30 11 94 65 73 97
02 84 60 97 41 21
54 73 77 90 28 50
38 37 51 28 71 54
92 08 32 13 59 64
53 19 50 26 19 85
** 89 70 34 84 33
19 76 42 39 01 61
02 88 25 72 40 18
93 21 81 30 99 67
70 06 77 79 83 19
93 16 85 69 77 37
44 29 38 01 56 48
10 70 93 63 31 98
57 27 15 92 49 82
34 32 41 31 44 13
02 64 13 72 59 47
55 71 10 97 50 93
31 21 40 39 92 30
69 77 69 13 78 61
22 13 14 99 05 01
74 81 03 21 42 34
14 77 07 84 61 79
37 82 10 71 39 32
68 14 37 99 18 80
63 81 61 37 92 18
97 47 39 ** 81 49
89 17 42 26 36 31
44 86 17 72 48 62
89 93 03 97 88 79
29 67 17 14 39 31
82 44 52 36 01 43
17 36 89 37 01 79
26 33 62 14 87 83
91 52 07 58 47 73
37 93 38 87 15 53
06 24 18 49 57 95
01 76 15 20 49 88
21 10 71 84 76 88
49 31 13 46 72 90
87 40 97
Go to Top Home